
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ID4D - 421 | 2769 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ID4D - 420 | 4340 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ID4D - 419 | 9183 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ID4D - 418 | 9207 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ID4D - 417 | 1261 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ID4D - 416 | 0162 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ID4D - 415 | 7506 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ID4D - 414 | 4573 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ID4D - 413 | 6200 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ID4D - 412 | 3629 |
